Toyota
![]() |
| Panasonic Toyota Racing | |
| kierowcy | Jarno Trulli (11) Timo Glock (12) |
| kierowca testowy | Kamui Kobayashi |
| szef zespołu | Tsutomu Tomita |
| dyrektor techniczny | Pascal Vasselon |
| adres | Toyota Motorsport GmbH Toyota-Allee 7 50858 Köln Deutschland |
| rok założenia | 1969 |
|
|
|
| bolid | Toyota TF108 |
| silnik | Toyota RVX-08 |
| projektant | Pascal Vasselon |
| opony | Bridgestone |
|
|
|
| debiut | GP Australii 2002 |
| pierwsze punkty | GP Australii 2002 (Mika Salo) |
| pierwsze podium | GP Hiszpanii 2005 (Jarno Trulli) |
| pierwsze zwycięstwo | - |
| pierwsze pole-position | GP USA 2005 (Jarno Trulli) |
| wyścigi | 111 |
| miejsca na podium | 4 |
| zwycięstwa | 0 |
| pole-positions | 2 |
| tytuły MŚ kierowców | 0 |
| tytuły MŚ konstruktorów | 0 |
