Red Bull
![]() |
| Red Bull Racing | |
| kierowcy | David Coulthard (9) Mark Webber (10) |
| kierowca testowy | Sebastien Buemi |
| szef zespołu | Christian Horner |
| dyrektor techniczny | Geoffrey Willis |
| adres | Red Bull Racing Ltd. Bradbourne Drive Tilbrook, Milton Keynes MK 14 8BJ United Kingdom |
| rok założenia | 2004 |
|
|
|
| bolid | RB4 |
| silnik | Renault V8 |
| projektant | Adrian Newey |
| opony | Bridgestone |
|
|
|
| debiut | GP Australii 2005 |
| pierwsze punkty | GP Australii 2005 (David Coulthard) |
| pierwsze podium | GP Monako 2006 (David Coulthard) |
| pierwsze zwycięstwo | - |
| pierwsze pole-position | - |
| wyścigi | 60 |
| miejsca na podium | 2 |
| zwycięstwa | 0 |
| pole-positions | 0 |
| tytuły MŚ kierowców | 0 |
| tytuły MŚ konstruktorów | 0 |
