Renault
![]() |
| ING Renault F1 Team | |
| kierowcy | Fernando Alonso (5) Nelson Piquet Jr (6) |
| kierowcy testowi | Lucas Di Grassi Romain Grosjean Sakon Yamamoto |
| szef zespołu | Flavio Briatore |
| dyrektor techniczny | Bob Bell |
| adres | Renault F1 UK Whiteways Technical Center Enstone Chipping Norton Oxfordshire OX7 4EE United Kingdom |
| rok założenia | 1977 |
|
|
|
| bolid | R28 |
| silnik | Renault RS27 |
| projektant | Tim Densham |
| opony | Bridgestone |
|
|
|
| debiut | GP W. Brytanii 1977 |
| pierwsze punkty | GP USA 1978 (Jean-Pierre Jabouille) |
| pierwsze podium | GP Francji 1979 (Jean-Pierre Jabouille) |
| pierwsze zwycięstwo | GP Francji 1979 (Jean-Pierre Jabouille) |
| pierwsze pole-position | GP RPA 1979 (Rene Arnoux) |
| wyścigi | 237 |
| miejsca na podium | 90 |
| zwycięstwa | 33 |
| pole-positions | 50 |
| tytuły MŚ kierowców | 2 |
| tytuły MŚ konstruktorów | 2 |
